Sama halnya dengan komputer desktop, maka untuk spesifikasi Laptop dan Netbook, harga pasarannya tidak tetap alias naik turun, hal ini disebabkan kecendrungan menggunakan barometer dolar US.Namun pun demikian harga Laptop untuk saat ini, anda bisa berpatokan pada daftar list berikut ini, yang terus di update. Sehingga harga yang anda harapkan pun bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anda dan kantong anda.
Berikut adalah list barometer harga Mangga dua Jakarta :
Last Update, 02 Jan 2012
A C E R | ||||||||
| MODEL / TYPE | PROCESSOR | RAM | HDD | LED | DRIVE | OS | KETERANGAN | USER |
| AO 522 | AMD C - 50 | 1 GB | 320 | 10" | - | LINUX | NEW SERIES | Rp 2,550,000 |
| AO 722 | AMD C - 60 | 2 GB | 320 | 11" | - | LINUX | NEW SERIES | Rp 2,850,000 |
| AO HAPPY 2 | INTEL N570 | 1 GB | 320 | 10" | - | LINUX | Colour | Rp 2,500,000 |
| AOD 257 | INTEL N570 | 1 GB | 320 | 10" | - | LINUX | Colour | Call |
| ACER 4349 | INTEL B800 | 1 GB | 320 | 14" | DVD RW | LINUX | PROMO | Call |
| ACER 4750 | CORE I3 | 2 GB | 500 | 14" | DVD RW | LINUX | PROMO | Rp 4,950,000 |
| ACER 4750Z | DUAL CORE B940 | 2 GB | 320 | 14" | DVD RW | DOS | NEW SERIES | Call |
| ACER 4755 | CORE I3 | 2 GB | 500 | 14" | DVD RW | LINUX | NEW SERIES | Rp 4,850,000 |
| ACER 4755G | CORE I5 | 2 GB | 640 | 14" | DVD RW | LINUX | NVIDIA 1 GB | Rp 6,800,000 |
| ACER 4739 | INTEL Core i3 | 2 GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | PROMO | Rp 4,450,000 |
HP | ||||||||
| Hp Mini 110-3548TU | intel N550 | 1 GB | 320 | 10" | - | W7 start | COLOUR | Rp 3,100,000 |
| Hp Mini 110-3554 TU | intel N 570 | 1 GB | 320 | 10" | - | DOS | Colour | Rp 2,650,000 |
| Hp Mini 110-3601TU | Intel N 570 | 1GB | 320 | 10 | - | W7start | Colour | Rp 3,150,000 |
| pavilion G4 -1003TX | Intel core i5 | 2GB | 500 | 14" | DVDRW | DOS | ATIRADEON 1GB | Rp 5,950,000 |
| G4 -1001TX/1002TX | intel core I 3 | 2GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | Ati Radeon 1Gb | Rp 4,950,000 |
| HP 430 2310 | INTEL CORE I3 | 2 GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | GREY | RP 4.450.000 |
| HP 430 2410 | INTEL CORE I5 | 2 GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | GREY | Rp 5,750,000 |
| HP 431 | INTEL CORE I3 | 2 GB | 640 | 14" | DVD RW | DOS | ATIRADEON 1GB | Rp 5,100,000 |
| HP 431A | INTEL CORE I5 | 2 GB | 640 | 14" | DVD RW | DOS | ATIRADEON 1GB | Rp 6,300,000 |
| Probook 5220 | intel core I3 | 2GB | 320 | 12" | - | DOS | GREY | Rp 5,100,000 |
| pavilion G4 -1002TU | intel core I 3 | 1 GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | VGA INTEL | Rp 4,650,000 |
| Probook XN524AV | Intel core i5 | 2 GB | 500 | 12" | External | DOS | F. Print | Rp 6,375,000 |
C O M P A Q | ||||||||
| CQ43-110TU | INTEL P6300 | 1 GB | 320 | 14" | DVD RW | DOS | GREY | Rp 3,650,000 |
| CQ42-457 TU | Intel P6300 | 1GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | Intel HD | Rp 3,450,000 |
| CQ43-304TU | AMD E300 | 2 GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | ATI HD | Rp 3,550,000 |
| CQ43-205TU | B940 | 2GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | PROMO | Rp 4,100,000 |
A S U S | ||||||||
| EeePC 1015PX | Intel N570 | 2 GB | 320 | 10" | - | Non os | PROMO | Rp 2,940,000 |
| EEPC 1015B | AMD C50 | 1 GB | 320 | 10" | - | DOS | PROMO | Rp 2,590,000 |
| EeePC 1015 PW | Intel N570 | 2 GB | 320 | 10" | - | DOS | NEW | Rp 2,980,000 |
| Eeepc 1215P | Intel N 570 | 2 GB | 320 | 12" | - | DOS | Colour | Rp 3,150,000 |
| Eeepc 1215 B | AMD C - 50 | 2 GB | 320 | 12" | - | DOS | ATI HD 6250 | Rp 3,170,000 |
| X101H N455 | INTEL N455 | 1GB | 320 | 10' | - | DOS | NEW | Rp 2,450,000 |
| K43U-VX070D | AMD E450 | 2GB | 320 | 14'' | DVD RW | DOS | ATI HD 6310 | Rp 3,600,000 |
| K43BY-VX039D | AMD E 450 | 2GB | 320 | 14'' | DVD RW | DOS | ATI HD 1GB | Rp 4,150,000 |
| A43E-VX322D | INTEL-B950 | 2GB | 320 | 14'' | DVD RW | DOS | COLOUR | Rp 4,150,000 |
| A43SJ-VX337D | INTEL-B950 | 2GB | 320 | 14'' | DVD RW | DOS | GEFORCE 1GB | Rp 4,500,000 |
| A43E-VX337D | INTEL CORE I3 | 2GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | COLOUR | Rp 4,850,000 |
| A43SJ-VX399D | INTEL CORE I3 | 2GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | GEFORCE 1GB | Rp 5,350,000 |
| A43SV-VX204R | INTEL CORE I3 | 2GB | 640 | 14'' | DVD RW | DOS | GEFORCE 1GB | Rp 6,000,000 |
| A43SA-VX022D | INTEL CORE I3 | 2GB | 640 | 14'' | DVD RW | DOS | ATI HD 2GB | Rp 6,150,000 |
| A53SV-SX482D | INTEL CORE I3 | 2GB | 640 | 15,6'' | DVD RW | DOS | GEFORCE 2GB | Rp 6,300,000 |
| N43SL-V2G-VX262D | INTEL CORE I3 | 4GB | 750 | 14'' | DVD RW | DOS | GEFORCE 2GB | Rp 6,800,000 |
A X I O O | ||||||||
| PICO PJM715 (3 cell) | Intel N455 | 1 GB | 250 | 10" | - | DOS | Rp 2,300,000 | |
| PICO PJM522(6 CELL) | Intel N 570 | 2 GB | 320 | 10" | - | DOS | Bluetooth | Rp 2,625,000 |
| HNM C.512 | Celeron 940 | 1 GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | Intel | Rp 3,150,000 |
| CNW.P122 | Dual core P6200 | 1 GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | Bluetooth | Rp 3,150,000 |
| CLW P122 | DUAL CORE P6200 | 2GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | Bluetooth | Rp 4,150,000 |
| CNW 3412 | Core 13 | 1GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | Bluetooth | Rp 3,650,000 |
| HNM 7.047 | Intel core I 7 | 4 GB | 750 | 14' | DVDRW | DOS | Intel | Rp 6,900,000 |
L E N O V O | ||||||||
| S100 | Intel N570 | 2 GB | 320 | 10" | - | DOS | COLOUR | Rp 2,750,000 |
| G470 | Intel B800 | 2GB | 320 | 14" | DVDRW | DOS | Rp 3,450,000 | |
| Z360 | CORE I3 | 2GB | 500 | 13'' | DVD RW | DOS | PROMO | Rp 4,700,000 |
| B470 | COREi3 2350 | 2GB | 750 | 14" | DVDRW | DOS | Finger Print | Rp 4,880,000 |
| G470 | CORE I5 | 4GB | 640 | 14'' | DVD RW | DOS | ATI HD 1GB | Rp 6,700,000 |
| Z470 | INTEL B940 | 2GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | PROMO | Rp 4,250,000 |
| G460 | P6200 | 2GB | 500 | 14" | DVDRW | DOS | Nvidia 512 | Rp 4,400,000 |
D E L L | ||||||||
| INSPIRON 11" | AMD E450 | 2GB | 320 | 11" | DOS | Rp 3,480,000 | ||
| INSPIRON 14'' | CORE I3 | 4GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | PROMO | Rp 4,950,000 |
| INSPIRON 14'' | CORE I3 | 4GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | ATI HD 1GB | Rp 5,450,000 |
| INSPIRON 14'' | CORE I5 | 4GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | ATI HD 1GB | Rp 6,350,000 |
| INSPIRON 14'' | INTEL B940 | 2GB | 500 | 14'' | DVD RW | DOS | COLOUR | Rp 3,900,000 |
| INSPIRON 14" | INTEL P6200 | 2GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | Rp 3,880,000 | |
| INSPIRON 14" | COREi3 | 2GB | 500 | 14" | DVD RW | DOS | Rp 4,400,000 | |
| INSPIRON 13" | COREi3 | 2GB | 500 | 13" | DVD RW | DOS | Rp 4,700,000 | |
Harga di atas tidak mengikat dan sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.






